Judibana League #1: Ultimate Singles (Pools)
| Place | Entrant | Wins & Losses - Set Win % | Lost to |
|---|---|---|---|
| 1st | ![]() ![]() SS+ |Cajloj Carlos G Punto Fijo, I, VE | 5 W 0 L - 100.00% | Lost to: - |
| 1st | ![]() dookset Emmanuel Moreno (him) Punto Fijo, I, VE | 5 W 0 L - 100.00% | Lost to: - |
| 3rd | Juef Julio Bracho (He) Punto Fijo, I, VE | 4 W 1 L - 80.00% | Lost to: ![]() |
| 3rd | ![]() ![]() DMG |Lisbon Leonardo Faneite (He/They) Punto Fijo, I, VE | 3 W 2 L - 60.00% | Lost to: ![]() ![]() |
| 5th | ![]() Sora15 Carlos Garrido Punto Fijo, I, VE | 2 W 3 L - 40.00% | Lost to: ![]() |
| 5th | ![]() Joropo Daniel Guillen (Spinosaurus) Municipio Los Taques, I, VE | 3 W 2 L - 60.00% | Lost to: ![]() ![]() |
| 7th | ![]() Hellboy Jorge Almera (He) Punto Fijo, I, VE | 2 W 3 L - 40.00% | Lost to: ![]() ![]() |
| 7th | ![]() ![]() Æmulator |Hibiki Diego Gómez (He/They) Punto Fijo, I, VE | 2 W 3 L - 40.00% | Lost to: ![]() |
| 9th | miki luis miquilena Punto Fijo, I, VE | 1 W 4 L - 20.00% | Lost to: ![]() ![]() |
| 9th | Diffusal Germán Sánchez Punto Fijo, I, VE | 2 W 3 L - 40.00% | Lost to: ![]() |
